| # | Application | Category | Est. MRR ↓ | Downloads/Mo | $/Download | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574,626 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,666 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,669 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,671 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,675 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 574,677 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,678 | Health & Fitness | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,691 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,698 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,738 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,748 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,754 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,786 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 574,828 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,848 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,853 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,863 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,877 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,887 | Health & Fitness | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 574,913 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,920 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,942 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,955 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,961 | Health & Fitness | <$5,000 — | 40,000 | $0.03 | ||
| 574,970 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 574,972 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,004 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,010 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,052 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,073 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,074 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,086 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,094 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,098 | Health & Fitness | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,099 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,134 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,137 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,162 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,164 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,177 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,191 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 575,235 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,244 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,245 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,257 | Health & Fitness | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,260 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,266 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,276 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,284 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,289 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,291 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,297 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,304 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,308 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,309 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,317 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,325 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,329 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,339 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,340 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,346 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,356 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,362 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,364 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,375 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,392 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,428 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,439 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,445 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,454 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,471 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,511 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,517 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,625 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,634 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,644 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,659 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,675 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,681 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,682 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,699 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,703 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,712 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 575,713 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,724 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,737 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,747 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,752 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,755 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,778 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,781 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,795 | Health & Fitness | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,799 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,803 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,820 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,857 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 575,858 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,864 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,867 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 575,890 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 |
574,626
SeniFit
<$5,000
—
1,000 dl
574,666
Made for This Birth
<$5,000
—
1,000 dl
574,669
Bench Gym Log: Workout Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
574,671
PolarUs: Bipolar Disorder Tool
<$5,000
—
1,000 dl
574,675
V4 Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
574,677
GERAK PRO - Corporate Wellness
<$5,000
—
1,000 dl
574,678
CoachApp
<$5,000
NEW
1,000 dl
574,691
Affirmate: Manifest Reality
<$5,000
—
1,000 dl
574,698
Period Tracker - Menstrual Log
<$5,000
—
1,000 dl
574,738
Атом-Спорт
<$5,000
—
1,000 dl
574,748
Krave Gym
<$5,000
—
1,000 dl
574,754
Mobile Academia - V2
<$5,000
—
1,000 dl
574,786
SaviApp
<$5,000
—
1,000 dl
574,828
AlcoGrip
<$5,000
—
1,000 dl
574,848
Fit180
<$5,000
—
1,000 dl
574,853
Meditation: Box Breathing
<$5,000
—
1,000 dl
574,863
Urbax Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
574,877
HPSJ eCare
<$5,000
—
1,000 dl
574,887
MyColonoscopy SMHS
<$5,000
NEW
1,000 dl
574,913
TBD Care
<$5,000
—
1,000 dl
574,920
헬스스캔
<$5,000
—
1,000 dl
574,942
Strive Indoor Cycling
<$5,000
—
1,000 dl
574,955
Lemon gym Latvia
<$5,000
—
1,000 dl
574,961
MeetYou - Period Tracker
<$5,000
—
40,000 dl
574,970
Patient Pass SiT
<$5,000
—
1,000 dl
574,972
audis Hörtraining
<$5,000
—
1,000 dl
575,004
Idermic
<$5,000
—
1,000 dl
575,010
Lift Family
<$5,000
—
1,000 dl
575,052
Healthy Mom Recipes-Meal Plans
<$5,000
—
1,000 dl
575,073
AGE Ginecología-Obstetrícia
<$5,000
—
1,000 dl
575,074
Andros
<$5,000
—
1,000 dl
575,086
Stronda App
<$5,000
—
1,000 dl
575,094
Autism Experts
<$5,000
—
1,000 dl
575,098
Sodisp
<$5,000
NEW
1,000 dl
575,099
Prairie States Enterprises
<$5,000
—
1,000 dl
575,134
Etage Athletic Club
<$5,000
—
1,000 dl
575,137
Sleep Sounds - Serenity
<$5,000
—
1,000 dl
575,162
Gym Rhino萊諾健身
<$5,000
—
1,000 dl
575,164
breo
<$5,000
—
1,000 dl
575,177
Plantevo: Vegan Nutrition
<$5,000
—
1,000 dl
575,191
研和健康管家
<$5,000
—
1,000 dl
575,235
Stay_Fit
<$5,000
—
1,000 dl
575,244
INTRO Cleveland
<$5,000
—
1,000 dl
575,245
Çaycuma ASM
<$5,000
—
1,000 dl
575,257
Mutuelle SG
<$5,000
NEW
1,000 dl
575,260
Osgood Schlatter Treatment
<$5,000
—
1,000 dl
575,266
My Body Factory
<$5,000
—
1,000 dl
575,276
OCoach
<$5,000
—
1,000 dl
575,284
Gloucestershire Walks
<$5,000
—
1,000 dl
575,289
Blueroomcare
<$5,000
—
1,000 dl
575,291
Better Body Group
<$5,000
—
1,000 dl
575,297
The Aerium
<$5,000
—
1,000 dl
575,304
Metabolism Booster:Diet Guide
<$5,000
—
1,000 dl
575,308
Fertility Diet & Cycle Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
575,309
Alkaline Diet Recipe
<$5,000
—
1,000 dl
575,317
Pregnancy Diet & Meal Planner
<$5,000
—
1,000 dl
575,325
Purpur: Relationship App
<$5,000
—
1,000 dl
575,329
Fuder - מחשבון קלוריות חכם
<$5,000
—
1,000 dl
575,339
KLeisure
<$5,000
—
1,000 dl
575,340
Cfaz.net
<$5,000
—
1,000 dl
575,346
PACER for Schools
<$5,000
—
1,000 dl
575,356
ULTEAM +
<$5,000
—
1,000 dl
575,362
4Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
575,364
Remote Vibration
<$5,000
—
1,000 dl
575,375
Weerwi
<$5,000
—
1,000 dl
575,392
Running Beats BPM for Spotify
<$5,000
—
1,000 dl
575,428
Max Fitness CSRA
<$5,000
—
1,000 dl
575,439
Glimp
<$5,000
—
1,000 dl
575,445
Motion Cycling
<$5,000
—
1,000 dl
575,454
YMCA Health and Wellness
<$5,000
—
1,000 dl
575,471
PRO RUN CLUB
<$5,000
—
1,000 dl
575,511
FOOJAN: Self Improvement App
<$5,000
—
1,000 dl
575,517
CheckMySpot
<$5,000
—
1,000 dl
575,625
Shape Up | Workout for Women
<$5,000
—
1,000 dl
575,634
Gymnamic - Treinos de academia
<$5,000
—
1,000 dl
575,644
Roger Gracie Academy
<$5,000
—
1,000 dl
575,659
Wheel With Me Adapt Fit
<$5,000
—
1,000 dl
575,675
Team M1
<$5,000
—
1,000 dl
575,681
Chantify
<$5,000
—
1,000 dl
575,682
Run4More
<$5,000
—
1,000 dl
575,699
Weighlos: Lose weight, get fit
<$5,000
—
1,000 dl
575,703
GymApp
<$5,000
—
1,000 dl
575,712
MonDossierPatient - Châlons Ch
<$5,000
—
1,000 dl
575,713
TJ Reid H&F
<$5,000
—
1,000 dl
575,724
Contraction Timer App.
<$5,000
—
1,000 dl
575,737
Health Harmony for Research
<$5,000
—
1,000 dl
575,747
Metrópolis Sport Club
<$5,000
—
1,000 dl
575,752
EMK
<$5,000
—
1,000 dl
575,755
Workout Anytime Go
<$5,000
—
1,000 dl
575,778
小梦睡眠-冥想解压助眠健康养生
<$5,000
—
1,000 dl
575,781
+SABI AI
<$5,000
—
1,000 dl
575,795
PlasmaGuard
<$5,000
NEW
1,000 dl
575,799
JC Beauty 單次收費美容中心
<$5,000
—
1,000 dl
575,803
X-Stream
<$5,000
—
1,000 dl
575,820
Parkinson Symptom Tracking
<$5,000
—
1,000 dl
575,857
WMS Footprint
<$5,000
—
1,000 dl
575,858
realme Wear
<$5,000
—
1,000 dl
575,864
더헬스
<$5,000
—
1,000 dl
575,867
腦醒訓練+
<$5,000
—
1,000 dl
575,890
Twiik Coach
<$5,000
—
1,000 dl