| # | Application | Category | Est. MRR ↓ | Downloads/Mo | $/Download | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373,778 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,788 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,790 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 373,799 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,801 | Utilities | <$5,000 — | 20,000 | $0.05 | ||
| 373,803 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,808 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,813 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,820 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,827 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,839 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,852 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,858 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,859 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,861 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,864 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,869 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,870 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,878 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,888 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,889 | Utilities | <$5,000 ▼ -87.5% | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,890 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,929 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,934 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,937 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,953 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,973 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 373,976 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,005 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,020 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,039 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,041 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,045 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 374,046 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,049 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,055 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,079 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,084 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,092 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,099 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,103 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 374,107 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,115 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,127 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,148 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,155 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,195 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,204 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,219 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,227 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,230 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,231 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,264 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,273 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,275 | Utilities | <$5,000 — | 100,000 | $0.01 | - | |
| 374,289 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 374,293 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,299 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 374,303 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,321 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,326 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,336 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,339 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,340 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,345 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,346 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,354 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,381 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,404 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,417 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,438 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,449 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,463 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,465 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,482 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,498 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,501 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,529 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 374,537 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,539 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,541 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,542 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,544 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,554 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,555 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,571 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,574 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,577 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,583 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,593 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,604 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,627 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,629 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 374,645 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,647 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,670 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,671 | Utilities | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,677 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,682 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 374,685 | Utilities | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 |
373,778
BenQ Smart Control
<$5,000
—
1,000 dl
373,788
锦企照明
<$5,000
—
1,000 dl
373,790
菜瓜云
<$5,000
—
1,000 dl
373,799
欧雅奇照明
<$5,000
—
1,000 dl
373,801
臺灣職安卡
<$5,000
—
20,000 dl
373,803
HOWiFi
<$5,000
—
1,000 dl
373,808
水悦龙光照明
<$5,000
—
1,000 dl
373,813
LIFE BEACON
<$5,000
—
1,000 dl
373,820
SVR268
<$5,000
—
1,000 dl
373,827
小智慧
<$5,000
—
1,000 dl
373,839
Honeywell Air Comfort
<$5,000
—
1,000 dl
373,852
個案管理系統-香港紅十字會
<$5,000
—
1,000 dl
373,858
Mobifone_GO
<$5,000
—
1,000 dl
373,859
InelNet
<$5,000
—
1,000 dl
373,861
PlzniTo
<$5,000
—
1,000 dl
373,864
Bliksund GRID
<$5,000
—
1,000 dl
373,869
傲蓝美容院软件
<$5,000
—
1,000 dl
373,870
鸿利分销商
<$5,000
—
1,000 dl
373,878
汇优校钉
<$5,000
—
1,000 dl
373,888
Velair
<$5,000
—
1,000 dl
373,889
EEVEE - Track charging costs
<$5,000
▼ -87.5%
1,000 dl
373,890
Employee Care
<$5,000
—
1,000 dl
373,929
QR & Barcode Exporter
<$5,000
—
1,000 dl
373,934
Hi.Translate Translator
<$5,000
—
1,000 dl
373,937
Samsung Smart TV Remote Plus
<$5,000
—
1,000 dl
373,953
VPN 365-Master WIFI Security
<$5,000
—
1,000 dl
373,973
¿Dónde Voto?
<$5,000
—
1,000 dl
373,976
Fiber WEP
<$5,000
—
1,000 dl
374,005
ProxTraq
<$5,000
—
1,000 dl
374,020
Fill-Rite FMS Installer
<$5,000
—
1,000 dl
374,039
TC WiFi
<$5,000
—
1,000 dl
374,041
云会员系统
<$5,000
—
1,000 dl
374,045
光谱仪
<$5,000
—
1,000 dl
374,046
美墅
<$5,000
—
1,000 dl
374,049
Simulacro CR
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,055
Magnifying Glass゜
<$5,000
—
1,000 dl
374,079
JC Clavarex
<$5,000
—
1,000 dl
374,084
ATVision IP
<$5,000
—
1,000 dl
374,092
Coin Picker - Tambola
<$5,000
—
1,000 dl
374,099
Gradient Image Generator
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,103
见证取样(监管通)
<$5,000
—
1,000 dl
374,107
CALECO CleanMobile
<$5,000
—
1,000 dl
374,115
知车君-您身边的贴身爱车管家
<$5,000
—
1,000 dl
374,127
TTV Translate
<$5,000
—
1,000 dl
374,148
傲蓝珠宝销售管理软件
<$5,000
—
1,000 dl
374,155
CNG-mobility
<$5,000
—
1,000 dl
374,195
MODEP SMART UP
<$5,000
—
1,000 dl
374,204
Fire Remote for TV
<$5,000
—
1,000 dl
374,219
28 - Twenty eight
<$5,000
—
1,000 dl
374,227
Whuis Check Indagini e Visure
<$5,000
—
1,000 dl
374,230
CoinCollect: Multi-Coin Wallet
<$5,000
—
1,000 dl
374,231
Status Smart
<$5,000
—
1,000 dl
374,264
StacWeb
<$5,000
—
1,000 dl
374,273
Viasat Shield
<$5,000
—
1,000 dl
374,275
my 楽天モバイル
<$5,000
—
100,000 dl
374,289
カギカン ※新モデルQ-SL2専用
<$5,000
—
1,000 dl
374,293
wyApp
<$5,000
—
1,000 dl
374,299
豆子生活商家
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,303
SmartHR
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,321
omanoil
<$5,000
—
1,000 dl
374,326
레드마우스 VPN SS 접속기
<$5,000
—
1,000 dl
374,336
CosmoApp
<$5,000
—
1,000 dl
374,339
爱贝乐Plus
<$5,000
—
1,000 dl
374,340
Goiz_Lite
<$5,000
—
1,000 dl
374,345
Vivi Scilla Parcheggi e Sosta
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,346
LandMarkLive
<$5,000
—
1,000 dl
374,354
Salama Camera
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,381
Redbox
<$5,000
—
1,000 dl
374,404
CyHome
<$5,000
—
1,000 dl
374,417
ESP BLE Provisioning
<$5,000
—
1,000 dl
374,438
ice sudoku
<$5,000
—
1,000 dl
374,449
Audacy Controls
<$5,000
—
1,000 dl
374,463
My LJMU
<$5,000
—
1,000 dl
374,465
PROX
<$5,000
—
1,000 dl
374,482
AnyCash
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,498
Respite Now
<$5,000
—
1,000 dl
374,501
EON
<$5,000
—
1,000 dl
374,529
气来了
<$5,000
—
1,000 dl
374,537
WorkTaps
<$5,000
—
1,000 dl
374,539
Amperes 3 - Battery Life Info
<$5,000
—
1,000 dl
374,541
车务通
<$5,000
—
1,000 dl
374,542
Best Amharic Keyboard
<$5,000
—
1,000 dl
374,544
ShiftPower
<$5,000
—
1,000 dl
374,554
会展一站通
<$5,000
—
1,000 dl
374,555
EndscopeTool
<$5,000
—
1,000 dl
374,571
Dazoo
<$5,000
—
1,000 dl
374,574
AMM
<$5,000
—
1,000 dl
374,577
玄鸟商管家
<$5,000
—
1,000 dl
374,583
Aswar Home
<$5,000
—
1,000 dl
374,593
帮企业
<$5,000
—
1,000 dl
374,604
NEFcon
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,627
AIRBFT suspension
<$5,000
—
1,000 dl
374,629
族之CRM移动端
<$5,000
—
1,000 dl
374,645
Tally Counter DIGITAL
<$5,000
—
1,000 dl
374,647
Recowa
<$5,000
—
1,000 dl
374,670
Guardian Safety Software
<$5,000
—
1,000 dl
374,671
LiFi Zone
<$5,000
NEW
1,000 dl
374,677
mijnetickets.nl scanner
<$5,000
—
1,000 dl
374,682
OB Scan
<$5,000
—
1,000 dl
374,685
Thermal Transmittance Calc
<$5,000
—
1,000 dl