| # | Application | Category | Est. MRR ↓ | Downloads/Mo | $/Download | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,206,115 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,206,136 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,206,176 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,206,207 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,206,370 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,206,435 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,206,909 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,207,159 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,207,313 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,207,520 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,207,530 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,207,902 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,023 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,033 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,091 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,312 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,361 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,429 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,688 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,208,970 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,209,292 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,209,441 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,209,449 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,209,716 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,209,839 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,210,054 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,210,477 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,210,678 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,210,993 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,211,101 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,211,250 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,211,665 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,211,954 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,212,279 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,212,333 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,212,643 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,212,886 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,213,302 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,213,510 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,213,919 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,213,943 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,214,214 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,214,617 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,214,773 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,215,209 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,215,296 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,215,334 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,215,436 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,215,453 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,215,712 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,215,889 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,215,940 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,216,390 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,216,406 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,216,511 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,216,645 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,216,770 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,216,901 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,216,998 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,217,026 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,217,082 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,217,404 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,218,004 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,218,561 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,219,745 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,219,866 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,414 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,220,582 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,584 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,701 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,735 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,781 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,828 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,872 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,220,931 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,221,058 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,221,279 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,221,294 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,221,443 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,221,517 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,221,696 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,222,233 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,222,579 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,222,873 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,223,261 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,223,395 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,223,423 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,223,475 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,223,476 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,223,815 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,223,913 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,223,986 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,224,061 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,224,156 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,224,273 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,224,514 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,224,615 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,224,725 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 1,225,020 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 1,225,059 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 |
1,206,115
Ondas
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,206,136
Pollen Bear
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,206,176
UV Index & Tanning: GlowSafe
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,206,207
Jason Nappi Weather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,206,370
Olatu Surf Forecast
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,206,435
온도습도측정기
<$5,000
—
1,000 dl
1,206,909
TideCat — Coastal Tides
<$5,000
—
1,000 dl
1,207,159
SkyRadar: Live Weather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,207,313
UV Index & Tanning App
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,207,520
Stratus Cloud Journal
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,207,530
Nimbus: Cloud Type Quiz
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,207,902
Weertje
<$5,000
—
1,000 dl
1,208,023
Solara UV Index & Tanning
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,208,033
TsuriDoki
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,208,091
RetroWeather — Gaming Themes
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,208,312
SunnyTan: Tanning & UV Index
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,208,361
JustDew - Dew Point Widget
<$5,000
—
1,000 dl
1,208,429
FlatSky: Sun, Moon, Tides
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,208,688
Tanly - SPF Tanning
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,208,970
kashw hawa
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,209,292
Surfing Waves: Surf Forecast
<$5,000
—
1,000 dl
1,209,441
Headland Weather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,209,449
dips - sea temperature
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,209,716
DrrrT 1000
<$5,000
—
1,000 dl
1,209,839
Stormora: Weather Alerts Map
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,210,054
WDS Strata Portal
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,210,477
Weather Near Me
<$5,000
—
1,000 dl
1,210,678
Cyber Agro
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,210,993
Solly: UV & Sun tracker
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,211,101
Rhyy
<$5,000
—
1,000 dl
1,211,250
DryLane
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,211,665
HeatWave: Smart Window Alerts
<$5,000
—
1,000 dl
1,211,954
Lumirethica
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,212,279
Moon Phase Calendar Offline
<$5,000
—
1,000 dl
1,212,333
CruiserCast: Ride Weather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,212,643
川レーダー|ダム放流・水位アラート
<$5,000
—
1,000 dl
1,212,886
Aurora Tracker-Northern Lights
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,213,302
Barometric Pressure Tracker
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,213,510
Sun Hours for Solar Panels
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,213,919
66°
<$5,000
—
1,000 dl
1,213,943
雨知 - 即時雨況・天氣預報
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,214,214
Tony's Weather
<$5,000
—
1,000 dl
1,214,617
LookUpTonight
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,214,773
OpenWindow: Weather tracker
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,209
Fogos Wildfire Alerts Portugal
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,296
Mahli Chito
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,334
Nolana
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,436
Tanify: UV Index & Tanning
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,453
Tideglass
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,712
FishingTomorrow
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,889
粉度 - 花粉浓度 · 花粉过敏
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,215,940
Meanweather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,216,390
iDrizzle
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,216,406
Sky SG
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,216,511
Badeguiden
<$5,000
—
1,000 dl
1,216,645
そら圧 - 低気圧と頭痛の予報
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,216,770
אינדקס קרינה
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,216,901
Tidova: Tides Fishing & Beach
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,216,998
물때GO - AI 낚시 출조 예측
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,217,026
SysmosApp
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,217,082
ShoreTemp
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,217,404
SupaTan - Tanning & UV Index
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,218,004
InnsWeather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,218,561
HR upozorenja
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,219,745
DayLength
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,219,866
Moon Phase - Lunar Widgets
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,414
zonopjebakkes
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,582
Meteo Stat App
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,584
Free NOAA Weather™ Live Map
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,701
Camping Score App
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,735
ClearCast Daily Forecast
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,781
Thermometer - Weather Live pro
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,828
ApexSKY
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,872
Tile Fill Puzzle
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,220,931
Stormlo
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,221,058
UV Index & SPF Reminder
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,221,279
Aurora Forecast: Aurora Pass
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,221,294
魚スイッチ
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,221,443
On the Beach
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,221,517
テルテル - 雨が止んだら通知
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,221,696
Weather DE
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,222,233
SPF Guard · Safe Tan Timer
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,222,579
UV Guard: UV Index & Tanning
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,222,873
Solis - Sun Tracker
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,261
MétéoAPP
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,395
Gassi Wetter
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,423
Hurricane Recon
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,475
Haze, Beautiful Weather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,476
OpenAir: Window Weather
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,815
Wind Chill & Heat Index
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,913
TyphoonRiskNavi
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,223,986
Smart Weather Planner & Alerts
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,224,061
UV Index - Today
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,224,156
Spot - 定点観測タイムラプス
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,224,273
RideAhead
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,224,514
Earthquake Alerts: Seismaro
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,224,615
シンプルな天気予報
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,224,725
Druppelapp
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,225,020
UK Weather Live Forecast
<$5,000
NEW
1,000 dl
1,225,059
Latest Earthquakes - World
<$5,000
NEW
1,000 dl