| # | Application | Category | Est. MRR ↓ | Downloads/Mo | $/Download | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,072,803 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,072,865 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,073,120 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,073,422 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,073,504 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,073,714 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,073,763 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,073,775 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,074,374 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,074,951 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,075,178 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,075,324 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,075,817 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,076,180 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,076,306 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,076,405 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,076,473 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,076,711 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,077,008 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,077,932 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,077,954 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,078,248 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,078,901 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,078,918 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,079,097 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,079,261 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,079,485 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,079,535 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,079,748 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,079,761 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,080,317 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,080,382 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,080,800 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,081,118 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,081,253 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,081,284 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,081,315 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,081,606 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,081,763 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,082,022 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,082,517 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,082,980 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,082,993 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,083,023 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,083,352 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,084,150 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,084,640 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,084,786 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,085,035 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,085,221 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,085,301 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,085,869 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,086,177 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,086,292 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,087,204 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,087,445 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,087,772 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,088,009 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,088,081 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,088,364 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,088,409 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,088,860 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,089,081 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,089,114 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,089,173 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,089,251 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,089,427 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,090,292 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,090,535 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,090,847 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,091,847 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,092,038 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,092,070 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,092,133 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,092,639 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,092,666 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,093,003 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,093,077 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,093,687 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,093,836 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,093,879 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,094,179 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,094,874 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,095,030 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,095,110 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,095,422 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,095,504 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,095,767 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,095,859 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,095,902 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,096,899 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,097,125 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,098,176 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,098,180 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,098,292 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,098,546 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,098,740 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,098,861 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,099,535 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,100,006 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 |
2,072,803
Quake Sense Australia
<$5,000
—
1,000 dl
2,072,865
Toasty: Tan Timer & UV Index
<$5,000
—
1,000 dl
2,073,120
Deprem112
<$5,000
—
1,000 dl
2,073,422
Hattie Knows: Wild Swim UK
<$5,000
—
1,000 dl
2,073,504
뭐입지?
<$5,000
—
1,000 dl
2,073,714
Luft
<$5,000
—
1,000 dl
2,073,763
WeatherDiff
<$5,000
—
1,000 dl
2,073,775
wetter.net
<$5,000
—
1,000 dl
2,074,374
Tanning & UV Index: TanSafe
<$5,000
—
1,000 dl
2,074,951
IsCold: Personal Weather Feel
<$5,000
—
1,000 dl
2,075,178
Sardine Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,075,324
Weather Coach
<$5,000
—
1,000 dl
2,075,817
Vento: Riding Conditions
<$5,000
—
1,000 dl
2,076,180
Stratos Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,076,306
Sockeye Run: Bristol Bay
<$5,000
—
1,000 dl
2,076,405
꽃가루 위험지수
<$5,000
—
1,000 dl
2,076,473
ClearCast Weather Now
<$5,000
—
1,000 dl
2,076,711
天氣預報 - 台灣即時天氣預報
<$5,000
—
1,000 dl
2,077,008
WildFire-Ready
<$5,000
—
1,000 dl
2,077,932
天時 - 诗词天气与桌面组件
<$5,000
—
1,000 dl
2,077,954
Fetch - Surf, Marine & Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,078,248
UV Index & Tan Timer: Sunwell
<$5,000
—
1,000 dl
2,078,901
Barometer & Altimeter Pro
<$5,000
—
1,000 dl
2,078,918
squalls — Bermuda weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,079,097
WET - Weather, Event, Tide
<$5,000
—
1,000 dl
2,079,261
VFR Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,079,485
Dry My Washing
<$5,000
—
1,000 dl
2,079,535
QRWeather
<$5,000
—
1,000 dl
2,079,748
UV Index: Sunlight Tanning SPF
<$5,000
—
1,000 dl
2,079,761
바다온 (BadaON)
<$5,000
—
1,000 dl
2,080,317
ゆれくる - 地震速報
<$5,000
—
1,000 dl
2,080,382
王牌天气-准准准
<$5,000
—
1,000 dl
2,080,800
GoFly-A-Kite
<$5,000
—
1,000 dl
2,081,118
UV Index & Sun Tracker Widget
<$5,000
—
1,000 dl
2,081,253
Pillfyx: Medicine Reminder
<$5,000
—
1,000 dl
2,081,284
Baro Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,081,315
Astraflare: Aurora Forecast
<$5,000
—
1,000 dl
2,081,606
wthr!
<$5,000
—
1,000 dl
2,081,763
iWind
<$5,000
—
1,000 dl
2,082,022
Weather100
<$5,000
—
1,000 dl
2,082,517
Local Boats
<$5,000
—
1,000 dl
2,082,980
Nalssiboom
<$5,000
—
1,000 dl
2,082,993
Weather 24Hour+
<$5,000
—
1,000 dl
2,083,023
32&0
<$5,000
—
1,000 dl
2,083,352
PlaYa!
<$5,000
—
1,000 dl
2,084,150
DailyWX - Weather Game & App
<$5,000
—
1,000 dl
2,084,640
FlashNet
<$5,000
—
1,000 dl
2,084,786
StormWitness
<$5,000
—
1,000 dl
2,085,035
RoadSignal
<$5,000
—
1,000 dl
2,085,221
Får jag grilla?
<$5,000
—
1,000 dl
2,085,301
METEO Briefing
<$5,000
—
1,000 dl
2,085,869
Weather.Co - GA Flight tools
<$5,000
—
1,000 dl
2,086,177
Mr Seawatcher
<$5,000
—
1,000 dl
2,086,292
Room Temperature & Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,087,204
Grimcast
<$5,000
—
1,000 dl
2,087,445
Earthwise Disaster Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
2,087,772
ふくよほう
<$5,000
—
1,000 dl
2,088,009
UV Timer
<$5,000
—
1,000 dl
2,088,081
Clima de Panamá - Pronóstico
<$5,000
—
1,000 dl
2,088,364
DiveSight: Scuba Forecasts
<$5,000
—
1,000 dl
2,088,409
MeteoMedrano
<$5,000
—
1,000 dl
2,088,860
Halcyon Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,089,081
乌云预报
<$5,000
—
1,000 dl
2,089,114
Outdoor Sports Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,089,173
EquiWind
<$5,000
—
1,000 dl
2,089,251
WeatherNote - Simple Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,089,427
Boater Briefer
<$5,000
—
1,000 dl
2,090,292
Simply Met - Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,090,535
Severe Weather Guardian
<$5,000
—
1,000 dl
2,090,847
WindTrac: Wind, Wave & Storm
<$5,000
—
1,000 dl
2,091,847
Best Hour Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,092,038
Solcast
<$5,000
—
1,000 dl
2,092,070
Cloudbase Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,092,133
Lumara: Sun & Moon Live Viewer
<$5,000
—
1,000 dl
2,092,639
ForecastIQ
<$5,000
—
1,000 dl
2,092,666
VFR Weather Basic
<$5,000
—
1,000 dl
2,093,003
OutdoorAdvisor: AQI & Smog
<$5,000
—
1,000 dl
2,093,077
SurfPick: Best Spot Nearby Now
<$5,000
—
1,000 dl
2,093,687
Solar Energy Forecast
<$5,000
—
1,000 dl
2,093,836
Todo Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,093,879
Intelligent Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,094,179
天気マップ
<$5,000
—
1,000 dl
2,094,874
Honest Tan: UV Index & Timer
<$5,000
—
1,000 dl
2,095,030
Big Buoy
<$5,000
—
1,000 dl
2,095,110
La mouette météo
<$5,000
—
1,000 dl
2,095,422
Wagcast
<$5,000
—
1,000 dl
2,095,504
Ally: Pollen & Allergy Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
2,095,767
Temp, eh?
<$5,000
—
1,000 dl
2,095,859
Meridia - Sunrise Time
<$5,000
—
1,000 dl
2,095,902
VeraCast: Weather & Alerts
<$5,000
—
1,000 dl
2,096,899
Lightning Tracker Strike Radar
<$5,000
—
1,000 dl
2,097,125
RespirerAQ - Air Quality
<$5,000
—
1,000 dl
2,098,176
ズツノン - 気圧予報で頭痛対策・体調管理記録
<$5,000
—
1,000 dl
2,098,180
FireWatchdog
<$5,000
—
1,000 dl
2,098,292
Allergie Pollen
<$5,000
—
1,000 dl
2,098,546
OmniCast Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,098,740
OlaCheck
<$5,000
—
1,000 dl
2,098,861
Sun Exposure Planner
<$5,000
NEW
1,000 dl
2,099,535
SkyGlance: Weather & Forecast
<$5,000
—
1,000 dl
2,100,006
Dress for Weather – Layer
<$5,000
—
1,000 dl