| # | Application | Category | Est. MRR ↓ | Downloads/Mo | $/Download | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,357,698 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,357,865 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,357,878 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,357,904 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,357,985 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,359,140 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,359,449 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,359,713 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,360,276 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,360,485 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,360,686 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,361,247 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,361,283 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,361,466 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,361,638 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,361,855 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,361,892 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,361,909 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,361,969 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,362,148 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,362,152 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,362,685 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,363,238 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,363,674 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,363,699 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,363,801 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,363,865 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,364,150 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,364,342 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,364,626 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,364,697 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,364,733 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,364,836 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,365,004 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,365,086 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,365,406 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,365,549 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,365,761 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,365,791 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,365,888 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,366,043 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,366,082 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,366,163 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,366,209 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,366,258 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,366,620 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,366,973 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,367,116 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,367,193 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,367,307 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,367,398 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,367,488 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,367,796 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,368,080 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,368,136 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,368,270 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,368,298 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,368,403 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,368,420 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,369,207 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,369,261 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,369,412 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,369,968 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,369,986 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,370,582 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,293 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,396 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,478 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,584 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,589 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,648 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,686 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,371,783 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,372,945 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,373,355 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,373,604 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,373,637 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,373,818 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,373,872 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,374,040 | Weather | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,374,585 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,374,768 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,375,111 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,375,230 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,375,243 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,375,294 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,375,313 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,375,807 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,375,920 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,377,001 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,377,025 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,377,564 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,377,634 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,377,715 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,377,727 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,377,906 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,378,260 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,378,334 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 2,378,376 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 2,378,446 | Weather | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 |
2,357,698
AlarmIf: Weather Alarm
<$5,000
—
1,000 dl
2,357,865
熱中症アラート(暑さ指数予測)
<$5,000
—
1,000 dl
2,357,878
OOTD Ready
<$5,000
—
1,000 dl
2,357,904
TP.HCM WEATHER
<$5,000
—
1,000 dl
2,357,985
Weather Alert
<$5,000
—
1,000 dl
2,359,140
ThermoWeather: Thermometer
<$5,000
—
1,000 dl
2,359,449
VINORUM METEO
<$5,000
—
1,000 dl
2,359,713
Väderkollen - Jämför orter
<$5,000
—
1,000 dl
2,360,276
MAMORI 防災
<$5,000
—
1,000 dl
2,360,485
UVI·eye
<$5,000
—
1,000 dl
2,360,686
SkyCalm: radar del cielo
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,247
MBN Météo+
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,283
VORTEX Storm Intelligence
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,466
Tidal Arc: Tide Times High Low
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,638
Flowy: River Levels & Flows
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,855
Squanto: Deer Hunting Maps
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,892
Risque FDF
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,909
Astro Seeing
<$5,000
—
1,000 dl
2,361,969
Skyla Weather App
<$5,000
—
1,000 dl
2,362,148
MD Weather Alerts
<$5,000
—
1,000 dl
2,362,152
Sunny Spots SF
<$5,000
—
1,000 dl
2,362,685
Kaicast
<$5,000
—
1,000 dl
2,363,238
Thermometer – Weather Temp
<$5,000
—
1,000 dl
2,363,674
月暦 - Tsukigoyomi
<$5,000
—
1,000 dl
2,363,699
Trafna Pogoda
<$5,000
—
1,000 dl
2,363,801
Ensemble Wetter
<$5,000
—
1,000 dl
2,363,865
Deprem+ | Earthquake Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
2,364,150
Yo Air Check
<$5,000
—
1,000 dl
2,364,342
SeeMore - Go Watch the Sunset
<$5,000
—
1,000 dl
2,364,626
ShadeTraceMap
<$5,000
—
1,000 dl
2,364,697
Sunhaven: UV Index & Sun Timer
<$5,000
—
1,000 dl
2,364,733
Swellwise: Live Wave Map
<$5,000
—
1,000 dl
2,364,836
Tan Timer & UV Index Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
2,365,004
peakit - Mountains & Forecast
<$5,000
—
1,000 dl
2,365,086
Rumble: Earthquake Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
2,365,406
Feuer Info – Swiss Fire Bans
<$5,000
—
1,000 dl
2,365,549
MetarPath
<$5,000
—
1,000 dl
2,365,761
植物天気 〜猛暑・台風から鉢植えをまもる〜
<$5,000
—
1,000 dl
2,365,791
SkyForge
<$5,000
—
1,000 dl
2,365,888
WindPick
<$5,000
—
1,000 dl
2,366,043
WeatherCircles
<$5,000
—
1,000 dl
2,366,082
EvaRes
<$5,000
—
1,000 dl
2,366,163
Surfable
<$5,000
—
1,000 dl
2,366,209
Hydrogen Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,366,258
DotWx - Dot Matrix Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,366,620
PawWalk: Dog Walk Heat Check
<$5,000
—
1,000 dl
2,366,973
Shitaku
<$5,000
—
1,000 dl
2,367,116
Weatherboard: Local Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,367,193
PickADive: Dive Conditions
<$5,000
—
1,000 dl
2,367,307
Sea Window: Marine Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,367,398
Sweather
<$5,000
—
1,000 dl
2,367,488
Moto Widget
<$5,000
—
1,000 dl
2,367,796
Thalassa
<$5,000
—
1,000 dl
2,368,080
Clara Sky
<$5,000
—
1,000 dl
2,368,136
Adiabat: Weather Soundings
<$5,000
—
1,000 dl
2,368,270
WetBulb-Guard
<$5,000
—
1,000 dl
2,368,298
Laundry Weather: Rain Alert
<$5,000
—
1,000 dl
2,368,403
潮待ち
<$5,000
—
1,000 dl
2,368,420
Weather Experience
<$5,000
—
1,000 dl
2,369,207
QuakeScope:地震情報・振動計測
<$5,000
—
1,000 dl
2,369,261
Kyber Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,369,412
Beam Tan - UV Index, SPF
<$5,000
—
1,000 dl
2,369,968
UV Index Now - Sunhalo
<$5,000
—
1,000 dl
2,369,986
Tailwind Route Fuel Range MPG
<$5,000
—
1,000 dl
2,370,582
Weather Ahead: Trip Forecast
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,293
Noah Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,396
Stickman Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,478
Wearther: Weather & Outfit
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,584
Glowz - Smart Tanning
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,589
Benidorm Beach
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,648
Aiolos Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,686
Show Me Fire
<$5,000
—
1,000 dl
2,371,783
シオヨミ オフライン潮見表
<$5,000
—
1,000 dl
2,372,945
Barograph Widget Off-line
<$5,000
NEW
1,000 dl
2,373,355
Onlylax
<$5,000
—
1,000 dl
2,373,604
Köln-Wetter Watch
<$5,000
—
1,000 dl
2,373,637
Moto Wind
<$5,000
—
1,000 dl
2,373,818
Surf Bali Pro
<$5,000
—
1,000 dl
2,373,872
Motion Weather Plus
<$5,000
—
1,000 dl
2,374,040
Islandwide Weather
<$5,000
NEW
1,000 dl
2,374,585
Flot
<$5,000
—
1,000 dl
2,374,768
Weather Forecast & UV İndex
<$5,000
—
1,000 dl
2,375,111
Vogeltrek Radar
<$5,000
—
1,000 dl
2,375,230
Tanning App UV Index: SunKind
<$5,000
—
1,000 dl
2,375,243
Satty
<$5,000
—
1,000 dl
2,375,294
Goworthy: Outdoor Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,375,313
Tchoup
<$5,000
—
1,000 dl
2,375,807
NOWA Weather
<$5,000
—
1,000 dl
2,375,920
Air Quality & Wildfire Index
<$5,000
—
1,000 dl
2,377,001
Sunshine: Weather & Rain Radar
<$5,000
—
1,000 dl
2,377,025
搭搭天气
<$5,000
—
1,000 dl
2,377,564
Arraytide: netCDF Explorer
<$5,000
—
1,000 dl
2,377,634
Snow AI: Ski Forecast & Radar
<$5,000
—
1,000 dl
2,377,715
오늘안심날씨
<$5,000
—
1,000 dl
2,377,727
챙김 - 우산, 마스크 알리미
<$5,000
—
1,000 dl
2,377,906
AQI Me
<$5,000
—
1,000 dl
2,378,260
SABETTAPIRO
<$5,000
—
1,000 dl
2,378,334
AB WX
<$5,000
—
1,000 dl
2,378,376
Pleine Mer · Marées
<$5,000
—
1,000 dl
2,378,446
The Weather Report
<$5,000
—
1,000 dl